03 20 23 21 21
Appartement ou Maison / Habitation et commerces
Prix NET vendeur | |
---|---|
Moins de 125 000 € | 7,00% TTC |
De 125 001 € à 150 000 € | 6,50% TTC |
De 150 001 € à 215 000 € | 6,00% TTC |
De 215 001 € à 250 000 € | 5,50% TTC |
De 250 001 € à 330 000 € | 5,00% TTC |
De 330 001 € à 450 000 € | 4,50% TTC |
De 450 001 € à 550 000 € | 4,00% TTC |
Plus de 550 001 | 3,50% TTC |
Le montant de nos honoraires ne peut pas excéder ces pourcentages.
Les honoraires de négociation sont :
Les honoraires s'entendent TVA incluse. Le taux de TVA en vigueur est de 20%.
Locaux d'habitation nus ou meublés
A la charge du Propriétaire :
A la charge du Locataire :
7,5% HT soit 9% TTC
7 % HT soit 8,4 % TTC si le dépôt de garantie est conservé par l'agence